(抗震支架業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人余詠絲 13387223155) 隧道復(fù)合電纜支架簡稱隧道支架,下表為隧道支架的主要技術(shù)參數(shù):
指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 備注 |
荷載強(qiáng)度 | ≥8.0KN | 可根據(jù)需求達(dá)到30KN |
絕緣 | ≥1000GΩ | 可根據(jù)使用需求調(diào)節(jié) |
阻燃等級 | FVO | 一級阻燃 |
熱度等級 | >180℃ | 可根據(jù)使用需求調(diào)節(jié) |
耐久性 | 地上30年、地下50年 | |
產(chǎn)品規(guī)格型號:
名稱 | 型號 | 橫向長度 | 支撐面寬度 | 配備專用抱箍 |
厚德高壓組合式500 | HDGZ-500 | 500 | 60 | 有 |
厚德高壓組合式700 | HDGZ-700 | 700 | 60 | 有 |
厚德高壓螺釘式式400 | HDGZ-400 | 400 | 100 | 有 |
厚德高壓螺釘式650 | HDGZ-650 | 650 | 100 | 有 |
隧道復(fù)合電纜支架簡稱隧道支架,下表為隧道支架的主要技術(shù)參數(shù):
指標(biāo) 指標(biāo)值 備注
荷載強(qiáng)度 ≥8.0KN 可根據(jù)需求達(dá)到30KN...